料金表
施設
| 区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| 9時~12時 | 1時~5時 | 6時~10時 | 午前9時~午後10時 | ||
| 平日 | 大ホール | 50,000円 | 108,000円 | 134,000円 | 270,000円 |
| 小ホール | 18,800 | 40,000 | 49,400 | 100,000 | |
| 土日祝 | 大ホール | 60,000 | 129,600 | 160,800 | 324,000 |
| 小ホール | 22,560 | 48,000 | 59,280 | 120,000 | |
| 展示室 |
展覧会使用 楽屋使用 その他使用 |
- 10,100 10,100 |
- 10,100 14,500 |
- 10,100 17,600 |
25,000 25,000 36,000 |
| 第1リハーサル室 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | |
| 第2リハーサル室 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 9,600 | |
| 第1会議室 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 11,000 | |
| 第2会議室 | 1,700 | 2,400 | 3,000 | 6,300 | |
| 第1和室 | 1,100 | 1,600 | 1,800 | 3,800 | |
| 第2和室 | 1,100 | 1,600 | 1,800 | 3,800 | |
| 茶室 | 3,100 | 4,200 | 5,100 | 11,000 | |
| 第1練習室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,800 | |
| 第2練習室 | 500 | 700 | 1,000 | 1,800 | |
| 第3練習室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,800 | |
備考
1.練習(公演日の練習を除く)により大ホールおよび小ホールの舞台面のみを使用する場合の使用料は、半額になります。
2.展示室を楽屋として使用する場合の使用料は、午前、午後、夜間については、それぞれ10,100円とし、全日使用の場合は25,000円とします。
3.展示室を2分割して使用する場合の使用料は、半額になります。





