料金表
附属設備
使用料の単位は、午前、午後及び夜間の区分をそれぞれ1単位とする
| 分類 | 器具名 | 単位 | 使用料金 | 摘要 |
|
舞 台 |
平台 | 1枚 | 200円 | 4尺×6尺 |
| 箱足 | 1個 | 50 | 1尺×1尺×6寸 | |
| 長座布団 | 1枚 | 150 | 1.6尺×6尺 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
| 毛せん | 1枚 | 100 | 小 | |
| 毛せん | 1枚 | 400 | 大 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 200 | 大 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 小 | |
| 市旗・国旗 | 1枚 | 100 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 500 | 黒 | |
| 浅黄幕 | 1式 | 500 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,500 | ||
| 地かすり | 1枚 | 500 | グレー・黒 | |
| リノリューム | 1式 | 500 | 黒 | |
| パンチカーペット | 1式 | 500 | ||
|
音 響 |
拡声装置 | 1式 | 2,000 | 小劇場用 ダイナミックマイク2本付 |
| 拡声装置 | 1式 | 1,000 | 小ホール用 ダイナミックマイク2本付 | |
| デジタルリバーブ | 1台 | 500 | ||
| グラフィックイコライザー | 1台 | 500 | ||
| ダイナミックプロセッサー | 1台 | 500 | ||
| コンプレッサー | 1台 | 1,000 | ||
| サブミキサー | 1台 | 1,500 | ||
| デジタルテープレコーダー | 1台 | 2,000 | DAT | |
| テープレコーダー | 1台 | 1,500 | カセット | |
| CDデッキ | 1台 | 2,000 | ||
| MDデッキ | 1台 | 1,500 | ||
| 舞台効果用スピーカー | 1式 | 1,000 | 2台 | |
| マイクロホン | 1本 | 1,000 | ダイナミック | |
| マイクロホン | 1本 | 1,200 | コンデンサー | |
| マイクロホン | 1本 | 1,500 | ワイヤレス | |
| マイクスタンド | 1台 | 100 | 卓上・床上 | |
| マイクスタンド | 1台 | 200 | ブーム | |
|
照 明 |
調光装置 | 1式 | 2,000 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 | 150W×9灯×4 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 600 | 150W×36灯 | |
| ボーダーライト | 1式 | 500 | 130W ハロゲン | |
| スポットライト | 1台 | 100 | 1KW | |
| スポットライト | 1台 | 50 | 500W ハロゲン | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 1KW ハロゲン スタンド付 | |
| オーロラマシン | 1台 | 1,000 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | ||
| フィルムマシン | 1台 | 500 | ||
| しんなしダブルマシン | 1台 | 500 | ||
| リップルマシン | 1台 | 500 | ||
| パーストロボ | 1式 | 500 | ||
| 先玉 | 1個 | 200 | ||
| スポックス | 1台 | 50 | 小ホール用 | |
| ミラーボール | 1台 | 800 | 楕円型 | |
|
そ の 他 |
16m/m映写機 | 1式 | 1,000 | スクリーンを含む |
| スライド映写機 | 1式 | 1,000 | ||
| プロジェクター | 1台 | 1,500 | ||
| 加湿機 | 1台 | 100 | ||
| 持込器具電源料 | 1kw | 100 | ||
| 楽屋シャワー室 | 1式 | 1,000 | 1回 | |
| 控室 1 | 1室 | 1,000 | ||
| 控室 2 | 1室 | 600 |





