料金表
施設
| 区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| 10時~12時 | 1時~5時 | 6時~11時 | 午前10時~午後11時 | ||
| 平日 | 小劇場 | 5,600円 | 16,800円 | 26,600円 | 45,000円 |
| 小ホール | 2,700 | 5,600 | 8,400 | 15,600 | |
| 土日祝 | 小劇場 | 6,720 | 20,160 | 31,920 | 54,000 |
| 小ホール | 3,240 | 6,720 | 10,080 | 18,720 | |
備考
練習(公演日の練習を除く)により小劇場の舞台面のみを使用する場合および小ホールを使用する場合の使用料は、半額になります。





