料金表

施設

区 分 午前 午後 夜間 全日
9時~12時 1時~5時 6時~10時 午前9時~午後10時
ホール 平日 11,800円 20,000円 28,000円 52,000円
土日祝 18,700 30,000

37,500

75,000
第1会議室 2,300 3,300 4,300 8,500
第2会議室 2,300 3,300 4,300 8,500
第1・第2合同会議室 4,600 6,600 8,600 17,000
第3会議室 2,300 3,300 4,300 8,500
第4会議室 2,300 3,300 4,300 8,500
第5会議室 1,200 2,000 2,900 5,400
第6会議室 2,300 3,000 3,800 8,000
第1和室 1,800 2,500 3,200 6,500
第2和室 1,800 2,500 3,200 6,500

備考
練習によりホールの舞台面のみを使用する場合で、使用日の7日前から
3日前までの間に申し込んだ場合の使用料は、3割になります。