料金表
施設
| 区 分 | 午前 | 午後 | 全日 |
| 9時~12時 | 1時~5時 | 午前9時~午後5時 | |
| 平日 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
| 土日祝 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 |
附属設備
使用料の単位は、午前・午後・夜間の区分をそれぞれ1単位とする
| 区 分 | 午前 | 午後 | 全日 |
| 9時~12時 | 1時~5時 | 午前9時~午後5時 | |
| 茶道具一式 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 区 分 | 午前 | 午後 | 全日 |
| 9時~12時 | 1時~5時 | 午前9時~午後5時 | |
| 平日 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
| 土日祝 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 |
使用料の単位は、午前・午後・夜間の区分をそれぞれ1単位とする
| 区 分 | 午前 | 午後 | 全日 |
| 9時~12時 | 1時~5時 | 午前9時~午後5時 | |
| 茶道具一式 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |